日期:2025/4/11
来源:
采购人 | 安徽铜陵义安经济开发区管理委员会 | |
代理机构 | 安徽宝申工程项目管理咨询有限公司 | |
项目名称 | 铜陵义安经开区2025-2026年度零星项目测绘服务项目 | |
项目编号 | AHBST02502ZB | |
采购方式 | 竞争性磋商 | |
评审时间 | 2025年04月10日09时30分 | |
最高限价 | 100%(采用优惠率报价) | |
服务范围 | 主要包含铜陵义安经济开发区建设零星建设项目进行过程中所需进行的测量工作(大致为控制、道路、定位放线、土方测量、界址测量、竣工测量、地形测绘等项目测量);详见采购文件及清单文件载明内容。 | |
第一 成交候选人 | 名 称 | 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 |
地址 | 安徽省铜陵市淮河大道北段185号 | |
成交报价 | 优惠率35% | |
项目经理 | 钱业宏 | |
业绩 | ①铜陵经济技术开发区2021年度建设工程规划前期及竣工核实等技术服务项目②铜陵经济技术开发区2022年度建设工程规划前期及竣工核实等技术服务项目③铜陵义安经济技术开发区2023年-2024年度零星项目测绘服务④2024年度建设工程规划前期及竣工规划核实等测绘服务 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
第二 成交候选人 | 名 称 | 马鞍山先行勘测咨询有限公司 |
地址 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋 | |
成交报价 | 优惠率38% | |
项目经理 | 赵龙龙 | |
业绩 | ①铜陵义安经济技术开发区2022年-2023年度零星项目测绘服务②铜陵义安经济技术开发区2023年-2024年度零星项目测绘服务③马鞍山市土地储备中心2023-2024年测绘④明博天悦府项目土方测绘 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
第三 成交候选人 | 名 称 | 铜陵金土地勘测技术咨询有限公司 |
地址 | 铜陵市义安区五松镇景湖湾商业广场14号 | |
成交报价 | 优惠率60% | |
项目经理 | 唐平 | |
业绩 | ①铜陵义安经济技术开发区2023年-2024年度零星项目测绘服务②铜陵义安经济技术开发区2022年-2023年度零星项目测绘服务③铜陵市义安区2023年第五批次城乡建设用地增减挂钩试点项目建新区勘测定界④铜陵义安区2023年第三次城镇建设用地勘测定界 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
第四 成交候选人
| 名 称 | 安徽天元行房地产评估咨询有限公司 |
地址 | 安徽省铜陵市铜官大道北段1800号 | |
成交报价 | 优惠率50% | |
项目经理 | 甘方胜 | |
业绩 | ①铜陵华源麻业有限公司位于黑沙河以南、铜官大道以西印染厂地块征收测绘②高效生态鱼立方水产养殖温室大棚及其配套设施EPC0招标项目勘察定界项目③2021年环圩千渠防洪治理工程测绘项目④2021年汤沟河(郊区段)防洪治理工程测绘项目 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
第五 成交候选人
| 名 称 | 铜陵科瑞工程咨询有限公司 |
地址 | 安徽省铜陵市郊区陵江大道南段5555号 | |
成交报价 | 优惠率36% | |
项目经理 | 荣晨光 | |
业绩 | ①铜陵市东部城区新桥河综合治理及道路连接线EPC项目测绘服务②宁松核电装备科技(安徽)有限公司嘉铜产业园多测合一项目③1#主车间、研发车间、食堂/宿舍、变配电房、1#-3#门卫室、连廊规划核实测绘项目④长三角(铜陵)科技创新基地建设项目(EPC)变形监测观测方案服务 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
第六 成交候选人 | 名 称 | 铜陵市中远地理信息工程有限责任公司 |
地址 | 安徽省铜陵市郊区浩润汽贸城5栋2号 | |
成交报价 | 优惠率70% | |
项目经理 | 汪云华 | |
业绩 | ①2020年第四批次城镇建设用地勘测定界服务②朱村西河小流域综合治理项目测绘服务③拓基鼎元府邸二期项目测绘④天门镇双龙村、蟠龙村耕地恢复整治项目测绘服务 | |
服务期 | 1+1模式(履行服务器一年,经园区考核通过后可续签一年) | |
质量标准 | 合格并满足本项目采购文件要求 | |
项目实际成交费率 | 优惠率48.17% (成交优惠率为所有成交人报价优惠率算术平均值) | |
评审委员会名单 | 刘久生、姚群、伍志承 | |
采购人联系方式 | 0562-8898882 | |
采购人地址 | 铜陵义安经济开发区金桥大道20号科技孵化器 | |
代理机构联系方式 | 0562-2618988 | |
代理机构地址 | 安徽省铜陵市铜官区长江西路锦湖大厦 | |
公示时间 | 2025年04月11日—2025年04月13日 |
注:如有投诉异议或信息有误等相关情况反映,请于公示期间内与代理机构或采购人联系;公示结束后,不再接受相关质疑
0551-62661640
地址:合肥市长江西路551号鼎金大厦21楼版权所有:安徽宝申 2011-2014 All Register Rederved 备案ICP:皖ICP备12020832号-1 技术支持:合肥网络公司<谨宸网络>